商号 | 株式会社日立アイイーシステム | |
---|---|---|
設立年月日 | 1962年4月17日 | |
所在地 | 本社・工場 愛知県稲沢市幸町120番地の1 | |
役員 | 取締役社長 | 荒金 聡一 |
取締役 | 黒川 博充 横井 隆 宮田 智孝 湯次 善麿(非常勤) 三宅 吉宜(非常勤) 武本 剛(非常勤) 相田 信一(非常勤) |
|
監査役 | 栗原 俊雄(非常勤) | |
資本金 | 450百万円(株式会社日立インダストリアルプロダクツ 75%、株式会社日立製作所 25%) | |
従業員数 | 380名(2024年4月現在) | |
平均年齢 | 45.1歳(2024年4月現在) | |
事業内容 | 電気機械器具製造業 (配電盤・制御盤・情報機器の開発、設計、製造、販売、工事) |
|
売上高 | 7,808百万円(2023年度) | |
研究開発費 | 13百万円(2023年度) | |
沿革 | 1962年4月 | 株式会社日立製作所と名古屋電機工業株式会社の共同出資により 日立グループ会社として「中部機電工業株式会社」を設立 (資本金5千万円) ・配電盤、分電盤、遮断機等開配器具事業を開始 ・1959年の伊勢湾台風の復興事業の対応を担う |
1966年11月 | 株式会社日立製作所が名古屋電機工業株式会社の保有する全株式を取得 日立製作所100%出資の日立グループ会社となる |
|
1968年3月 | 「中部日立電機株式会社」に社名変更 電力会社向け制御盤事業を開始 |
|
1987年4月 | 「株式会社中部日立エレクトリック」に社名変更 資本金を1億円に増資 |
|
1990年5月 | 資本金を3億円に増資 | |
1993年4月 | 資本金を4億5千万円に増資 | |
2000年6月 | 「株式会社日立アイイーシステム」に社名変更 | |
2012年6月 | 「株式会社アイイーソリューションサービス」の板金・筐体・電源事業 及び業務サポート業務を当社へ事業譲渡 |
|
2019年4月 | 株式会社日立製作所と株式会社日立インダストリアルプロダクツとの 会社吸収分割契約により、当社の株式の75%を 日立インダストリアルプロダクツへ株式譲渡 |
|
2020年8月 | 電源事業(福島県郡山市)を本社・工場へ集約 | |
2022年10月 | 「株式会社アイイーソリューションサービス」を吸収合併(適格合併) 工事事業を開始 |
|
許認可 | 1995年11月 | 特定建設業(電気工事)許可取得 |
1996年4月 | 品質ISO9001認証取得 | |
1998年9月 | 環境ISO14001 認証取得 | |
表彰 | 1973年7月 | 愛知労働基準局長進歩賞(安全) 受賞 |
1988年7月 | 愛知労働基準局長優良賞(安全) 受賞 | |
1995年7月 | 労働大臣進歩賞(安全) 受賞 | |
1998年9月 10月 |
愛知県障がい者雇用促進協会長賞 受賞 愛知労働基準局 努力賞(衛生) 受賞 |
|
2001年9月 | 障がい者雇用優良事業所 厚生労働大臣賞 受賞 |