遠隔監視(状態監視)や遠隔操作(運転開始・停止・充電停止)で管理者様の急速充電器管理のご負担を軽減できます。
自動でスケジュール運転しますので管理者様の手動操作等のご負担を軽減できます。
デマンド警報(1〜3段警報)に応じた自動電力量抑制運転でデマンドオーバーを未然防止できます。
機能 | 内容 |
---|---|
状態監視 | 充電器監視画面で、運用情報、制御運転情報(デマンド警告状態)、利用者端末情報(1〜4)、コンバータ盤情報など急速充電器の各種情報が確認できます。 |
充電器制御 | 充電器監視画面で、運用開始/運用停止や充電停止、非常停止等を行います。 |
電力抑制 | 電力量抑制パネルで、出力電力抑制のタイプ設定を行います。 (手動/自動スケジュール/自動デマンドコントロールから選択) |
デマンド警報監視 | 市販デマンドコントローラ等からのデマンド警報を監視し、電力抑制・休止を行います。 (※)警報接点入力装置(オプション)が必要となります。 |
名称 | 型式 |
---|---|
監視制御ソフトウェア(単体) | IE-AP21-2Q1 |
監視制御ソフトウェア(警報接点入力装置オプション付) | IE-AP21-2Q2 |
※対応OSはWindowsのみとなります。本ソフトウェアはご購入のみの取り扱いとなります。
メーカ | 名称 | 型式 |
---|---|---|
株式会社 日立製作所 | 一体型急速充電器 | HIQC-JP45/HIQC-JP30 |
株式会社 日立製作所 | 分離型急速充電器 | HI-QC001-CN31、CN32、CN33 HI-QC001-CN41、CN42、CN43、CN44 |